Статистика
Дата публикации | Заголовок | Прикрепленный файл(ы) |
---|---|---|
Информация о пчеловодах Замостянского сельсовета Суджанского района | Скачать 19 Кбскачан 81 раз | |
Замостянский сельсовет за 2020 год Население | Скачать 60 Кбскачан 90 раз | |
ИЖС за 2020 год | Скачать 204 Кбскачан 77 раз | |
отчет по скоту за 2020 год | Скачать 124 Кбскачан 81 раз | |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2015 г. | ||
С ведения по учету скота по Замостянскому сельсовету на 01.01.2015 год |