Справка о рассмотрении обращений граждан, в Администрации сельсовета с 01.01.2018г. по 31.12.2018г
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к письму № __ от __________ Справка о рассмотрении обращений граждан, в Администрации сельсовета с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | ||||||
За 2018 год | ||||||
Государство общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | Количество вопросов в обращениях | Количество обращений |
4 | 8 | 1 | 12 | |||
4 | 8 | 1 | 12 | |||
8 | 1 | 8 | ||||
4 | 1 | 4 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
4 | 1 | 4 | ||||
6 | 1 | 6 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикрепленный файл(ы):