Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших в Администрацию Замостянского сельсовета по тематическим разделам, тематикам и группам за 2018г.
Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших в
Администрацию Замостянского сельсоветапо тематическим разделам, тематикам и группам
за 2018г.
Тематические разделы | ||||||||||||||||||||||||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||||||||||||||||
Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | Группы тем | ||||||||||||||||||||||||
Количество обращений | Количество вопросов в обращениях (4+5+6+7+8) | Конституционный строй | Основы государственного управления | Международные отношения. Международное право | Гражданское право | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | Семья | Труд и занятость населения | Социальное обеспечение и социальное страхование 6 | Образование. Наука. Культура | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм8 | Финансы | Хозяйственная деятельность | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 11 | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | Информация и информатизация | Оборона | Безопасность и охрана правопорядка | Уголовное право. Исполнение наказаний | Правосудие | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | Жилищное законодательство и его применение | Жилищный фонд | Нежилой фонд | Обеспечение права на жилище | Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Поступило обращений(всего): | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
в том числе устно | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе письменно | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Результативность по рассмотренным и направленным по компетенции обращениям за отчетный период 2018 года | поддержано | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе меры приняты | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
разъяснено | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
не поддержано |
Глава Замостянского сельсоветаКирин В.В.