ООО "Агросил" уведомляет о проведении в период с 7 июня по 14 июня химической обработки посевов
ООО
"Агросил" уведомляет о проведении в период с 7 июня по 14
июня химической обработки посевов на полях, принадлежащих
сельхозпредприятию и расположенных на территории Гончаровского,
Заолешенского, Мартыновского, Свердликовского, Замостянского сельсоветов
Суджанского района, Большесолдатского, Саморядовского, Нижнегридинского
сельсоветов Большесолдатского района, Густомойского, Большеугонского,
Вышнедеревенского, Селекционного сельсоветов Льговского района, Щеголянского, Бобравского, Коммунаровского, Беловского сельсоветов Беловского района.
При обработке будет применяться отвечающие требованиям законодательства
препараты 1-3 класса опасности Газель, Альфа Ципи, Канонир Дуо. Срок
выхода для работ составляет 3 дня. Дополнительная информация по тел. +7 (920)727-10-01 администрации ООО "Агросил".
Номер поля Координаты
Гн010 | 51,1222 | 35,2492 |
Гн013 | 51,1426 | 35,2385 |
Гн014 | 51,1387 | 35,2176 |
Гн017 | 51,1259 | 35,1877 |
Гн018 | 51,1279 | 35,1817 |
Гн020 | 51,1487 | 35,1962 |
Гн021 | 51,1745 | 35,2156 |
Гн022 | 51,1542 | 35,2143 |
Гн023 | 51,1599 | 35,2252 |
Гн024 | 51,176 | 35,2264 |
Гг004 | 51,138 | 35,1673 |
Гг005 | 51,1354 | 35,1571 |
Гг009 | 51,1901 | 35,1759 |
Гг010 | 51,1953 | 35,1995 |
Св001 | 51,2312 | 35,1443 |
Лб001 | 51,243 | 35,1763 |
Лб002 | 51,2506 | 35,1577 |
Лб003 | 51,2506 | 35,1847 |
Лб004 | 51,2668 | 35,1324 |
Лб005 | 51,2782 | 35,1349 |
Лб006 | 51,267 | 35,1536 |
Лб007 | 51,2745 | 35,151 |
Лб008 | 51,2744 | 35,1958 |
Лб009 | 51,2711 | 35,1786 |
Лб010 | 51,2894 | 35,1697 |
Лб011 | 51,2935 | 35,1899 |
Лб012 | 51,268 | 35,1897 |
Зл002 | 51,1942 | 35,1488 |
Зл003 | 51,2177 | 35,1562 |
Зл004 | 51,2222 | 35,2396 |
Кз001 | 51,2453 | 35,2812 |
Кз002 | 51,2321 | 35,2918 |
Мр017 | 51,2381 | 35,327 |
Мр018 | 51,2391 | 35,3452 |
Мр023 | 51,278 | 35,4048 |
Мр024 | 51,2347 | 35,3625 |
Мр025 | 51,248 | 35,3336 |
Ст001 | 51,2884 | 35,5993 |
Ст002 | 51,2789 | 35,6024 |
Ст003 | 51,264 | 35,6297 |
Ст004 | 51,2681 | 35,6433 |
Ст005 | 51,2995 | 35,6129 |
Ст006 | 51,2918 | 35,6173 |
Ст007 | 51,2919 | 35,6272 |
Ст008 | 51,2755 | 35,7113 |
Ст009 | 51,3159 | 35,6097 |
Лв001 | 51,3746 | 35,5287 |
Рж001 | 51,3661 | 35,4919 |
Рж002 | 51,3621 | 35,4796 |
Рж003 | 51,3633 | 35,4752 |
Рж004 | 51,3736 | 35,4724 |
Рж005 | 51,3862 | 35,4737 |
Рж006 | 51,3687 | 35,4566 |
Рж007 | 51,382 | 35,4574 |
Рж008 | 51,3678 | 35,4408 |
Рж009 | 51,3612 | 35,4444 |
Рж010 | 51,3946 | 35,4081 |
Рж011 | 51,3782 | 35,3958 |
Рж012 | 51,3665 | 35,5063 |
Рж013 | 51,3923 | 35,4199 |
Рж014 | 51,3617 | 35,4238 |
Рж015 | 51,3814 | 35,4159 |
Рж016 | 51,385 | 35,4039 |
Рж017 | 51,3745 | 35,4093 |
Рж018 | 51,3729 | 35,4195 |
Рж019 | 51,4043 | 35,3999 |
Рж020 | 51,4129 | 35,422 |
Рж021 | 51,4052 | 35,4758 |
Рж022 | 51,406 | 35,4129 |
Рж023 | 51,3956 | 35,4445 |
Рж024 | 51,3476 | 35,4283 |
Мх002 | 51,2698 | 35,5671 |
Бс001 | 51,3518 | 35,4986 |
Бс002 | 51,3542 | 35,5077 |
Бс003 | 51,3576 | 35,5277 |
Бс004 | 51,3502 | 35,5272 |
Рг002 | 51,3201 | 35,4762 |
Рг006 | 51,322 | 35,463 |
Рг008 | 51,3081 | 35,4362 |
Рг009 | 51,3103 | 35,4206 |
Рг010 | 51,3878 | 35,4056 |
Рг014 | 51,3497 | 35,46 |
Рг015 | 51,339 | 35,4258 |
Рг016 | 51,331 | 35,4288 |
Рг017 | 51,3543 | 35,3953 |
Рг018 | 51,3656 | 35,3964 |
Рг019 | 51,3636 | 35,385 |
Бр006 | 51,2394 | 35,4861 |
Бр008 | 51,2848 | 35,4801 |
Бр009 | 51,2773 | 35,4995 |
Бр011 | 51,2791 | 35,4727 |
Бр015 | 51,2468 | 35,4712 |
Бр016 | 51,2575 | 35,4893 |
Кз002 | 51,2822 | 35,5049 |
Кз007 | 51,2474 | 35,5314 |
Кз008 | 51,2315 | 35,5367 |
Бд009 | 51,2124 | 35,552 |
Бд015 | 51,2334 | 35,4924 |
Лг 001 | 51,6278 | 35,108 |
Лг 002 | 51,6272 | 35,0895 |
Лг 003 | 51,6251 | 35,072 |
Лг 004 | 51,6362 | 35,0916 |
Лг 005 | 51,6328 | 35,0701 |
Лг 006 | 51,6477 | 35,0986 |
Лг 007 | 51,6466 | 35,0844 |
Лг 008 | 51,6455 | 35,0717 |
Лг009 | 51,658 | 35,0591 |
Лг010 | 51,6253 | 35,0339 |
Лг011 | 51,6169 | 35,038 |
Лг012 | 51,6599 | 35,0847 |
Лг013 |