Статистика
Дата публикации | Заголовок | Прикрепленный файл(ы) |
---|---|---|
Информация о пчеловодах Замостянского сельсовета Суджанского района | Скачать 19 Кбскачан 39 раз | |
Замостянский сельсовет за 2020 год Население | Скачать 60 Кбскачан 39 раз | |
ИЖС за 2020 год | Скачать 204 Кбскачан 36 раз | |
отчет по скоту за 2020 год | Скачать 124 Кбскачан 37 раз | |
С ведения по учету скота по Замостянскому сельсовету на 01.01.2015 год | ||
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2015 г. |